Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | SG60160LNC2 SG60160LNC3 | SG60220LNC2 SG60220LNC3 | SG60600LNC2 SG60600LNC3 | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 600*1000*6 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.001 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | 500*100*305 | ||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 38.5 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 8500 | 9500 | 25000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 260*227*255 | 600*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG80160LNC2 SG80160LNC3 | SG80220LNC2 SG80220LNC3 | SG80300LNC2 SG80300LNC2 | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.05 (0.02) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Mil Hızı | rpm | 960 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | |||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 31 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 10000 | 11500 | 14000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 280*227*255 | 600*220*172 280*227*255 | 830*220*172 280*227*255 |
Zorla Yağlama Kılavuzu, Makinenin Servis Ömrünü Uzatın
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Boylamsal, 2 eksenli CNC veya 3 eksenli CNC ile sürülen servo ile değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Otomatik beslemeyi gerçekleştiren servo motor ve plc denetleyicisi tarafından enine ve dikey hareketler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | SG60160LNC2 SG60160LNC3 | SG60220LNC2 SG60220LNC3 | SG60600LNC2 SG60600LNC3 | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 600*1000*6 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.001 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | 500*100*305 | ||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 38.5 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 8500 | 9500 | 25000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 260*227*255 | 600*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG80160LNC2 SG80160LNC3 | SG80220LNC2 SG80220LNC3 | SG80300LNC2 SG80300LNC2 | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.05 (0.02) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Mil Hızı | rpm | 960 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | |||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 31 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 10000 | 11500 | 14000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 280*227*255 | 600*220*172 280*227*255 | 830*220*172 280*227*255 |
Zorla Yağlama Kılavuzu, Makinenin Servis Ömrünü Uzatın
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Boylamsal, 2 eksenli CNC veya 3 eksenli CNC ile sürülen servo ile değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Otomatik beslemeyi gerçekleştiren servo motor ve plc denetleyicisi tarafından enine ve dikey hareketler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur