Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | MG2050NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 210*480 |
Max inme (W*l) | mm | 260*580 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 1*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 420 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 120 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 460*200 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*13* 31.75 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 0-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.0001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.0005-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.0005 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 50-1000 |
İş mili | KW | 2.2 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 3 |
Enine yem motoru | KW | 8.5 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 2800 |
Tanım | Birim | MG40100NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 406*1020 |
Max inme (W*l) | mm | 460*1130 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 560 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 500 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 400*1000 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 100-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.001/0.01 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.001 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 1-1000 |
İş mili | KW | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 2.4 |
Enine yem motoru | KW | 2.4 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 4500 |
Çapraz sürükleme plakasının düzenini benimser ve ana bileşenler, sıcaklık farkının doğruluk üzerindeki etkisini önleyen ve yüksek mukavemetli yapı ve iyi sönüm performansının sertliğine sahip yeni simetrik yapı tasarımını benimser.
Makinenin hassasiyeti UM (0.001mm) seviyesine ulaşabilir.
Çift V kılavuzu için eyer sol ve sağ hareketli kılavuz boyunca tablo, manuel, hassas kazıma geliştirme, sol ve sağ hareket kullanarak, bağımsız hidrolik istasyon ile sol ve sağ hareket, güçlü sertlik, küçük termal deformasyon, yüksek taşlama doğruluğu ile.
Öğütme kafasının alt ve ön ve arka hareketi için, yüksek tekrarlanabilirlik ile doğru besleme yapabilen önceden yüklenmiş hassas doğrusal kılavuz ve hassas bilyalı vidalı tahrik kullanılır.
Özel öğütme kafası iş mili, dinamik basınç teknolojisi, manşon yapısı iş mili, elastik birleştirme ile iğ motoru ve iş mili ile doğrudan bağlantı kullanarak.
Öğütme için özel insan-makine arayüzü, taşlamayı daha basit ve verimli hale getirir.
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | MG2050NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 210*480 |
Max inme (W*l) | mm | 260*580 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 1*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 420 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 120 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 460*200 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*13* 31.75 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 0-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.0001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.0005-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.0005 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 50-1000 |
İş mili | KW | 2.2 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 3 |
Enine yem motoru | KW | 8.5 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 2800 |
Tanım | Birim | MG40100NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 406*1020 |
Max inme (W*l) | mm | 460*1130 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 560 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 500 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 400*1000 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 100-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.001/0.01 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.001 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 1-1000 |
İş mili | KW | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 2.4 |
Enine yem motoru | KW | 2.4 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 4500 |
Çapraz sürükleme plakasının düzenini benimser ve ana bileşenler, sıcaklık farkının doğruluk üzerindeki etkisini önleyen ve yüksek mukavemetli yapı ve iyi sönüm performansının sertliğine sahip yeni simetrik yapı tasarımını benimser.
Makinenin hassasiyeti UM (0.001mm) seviyesine ulaşabilir.
Çift V kılavuzu için eyer sol ve sağ hareketli kılavuz boyunca tablo, manuel, hassas kazıma geliştirme, sol ve sağ hareket kullanarak, bağımsız hidrolik istasyon ile sol ve sağ hareket, güçlü sertlik, küçük termal deformasyon, yüksek taşlama doğruluğu ile.
Öğütme kafasının alt ve ön ve arka hareketi için, yüksek tekrarlanabilirlik ile doğru besleme yapabilen önceden yüklenmiş hassas doğrusal kılavuz ve hassas bilyalı vidalı tahrik kullanılır.
Özel öğütme kafası iş mili, dinamik basınç teknolojisi, manşon yapısı iş mili, elastik birleştirme ile iğ motoru ve iş mili ile doğrudan bağlantı kullanarak.
Öğütme için özel insan-makine arayüzü, taşlamayı daha basit ve verimli hale getirir.