Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Yapısal özellikler
1. Statik Basınç Kılavuzu Rayı
2. Yüksek sertlikli yatak gövdesi, çoklu destek
3. Tamamen kapalı iş mili kutusu
4. Y eksenli somun dönüşü
5. X eksenli dişli raf sürücüsü, çift motorlu çift dişli eliminasyon mekanizması veya tek motorlu çift dişli temizleme eliminasyon mekanizması seçebilir. Ana şanzıman kutusu ve kare kaydırıcı, yüksek hızlı, düşük gürültülü ve yüksek tork özelliklerine sahip senkronize olarak beslenir. Çelik Tel Halat Karşı Ağırlığı Dengesi, Gelişmiş ve Benzersiz Denge Kaldırma Noktası
6. Yatak Sütun Kılavuzu Rayı tamamen öğütülür ve kare kaydırıcı, yerleşik bir tazminat mekanizması ile dört taraflı tamamen kapalı bir formdadır
7. Yüksek basınçlı bir merkez çıkışı ile donatılabilir
8. Otomatik araç değiştirme işlevini elde etmek için bir araç dergisi ile donatılabilir ve otomatik kavrama ve otomatik dizinleme aksesuar kafaları ile donatılabilir
Teknik Paremetler
Öğe/Model | Birim | TK6913 | TK6916 | TK6916G | TK6920 | TK6920G |
Mil Bölümü | ||||||
Sıkıcı eksen çapı | mm | Φ130 | Φ160 | Φ160 | Φ200 | Φ200 |
Freze ekseni çapı | mm | Φ221.44 | Φ320 | Φ300 | Φ320 | Φ300 |
Mil Konik Deliği | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO60 | ISO60 | |
Mil Hızı | rpm | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Kayar yastık bölümü | mm | 420*460 | 480*520 | 480*520 | 480*520 | 480*520 |
iş mili | KW | 30 | 81 | 74 | 81 | 74 |
Maksimum öğütme ekseni torku | NM | 2200 | 14000 | 6000 | 14000 | 6000 |
Freze ekseninin maksimum besleme direnci | N | 18000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
işleme kapsamı | ||||||
X Eksen seyahati | mm | 4000+1000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n |
Y Ekseni seyahati | mm | 2000-4000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Z Ekseni Seyahati | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
W Ekseni Seyahat | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Toplam takım uzantısı ve daralma seyahati | mm | 1500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
hareket hızı | ||||||
X/Y Eksen Hızlı Hareket Hızı | mm/dk | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Z/W ekseni hızlı hareket hızı | mm/dk | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X/Y Eksen Hızlı Yem | mm/dk | 1-6000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
Z/W ekseni besleme hızı | mm/dk | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
kesinlik | ||||||
X/Y/Z/W Eksen Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
X/Y/Z/W Eksen Tekrarlama Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Uygulama endüstrisi
Yapısal özellikler
1. Statik Basınç Kılavuzu Rayı
2. Yüksek sertlikli yatak gövdesi, çoklu destek
3. Tamamen kapalı iş mili kutusu
4. Y eksenli somun dönüşü
5. X eksenli dişli raf sürücüsü, çift motorlu çift dişli eliminasyon mekanizması veya tek motorlu çift dişli temizleme eliminasyon mekanizması seçebilir. Ana şanzıman kutusu ve kare kaydırıcı, yüksek hızlı, düşük gürültülü ve yüksek tork özelliklerine sahip senkronize olarak beslenir. Çelik Tel Halat Karşı Ağırlığı Dengesi, Gelişmiş ve Benzersiz Denge Kaldırma Noktası
6. Yatak Sütun Kılavuzu Rayı tamamen öğütülür ve kare kaydırıcı, yerleşik bir tazminat mekanizması ile dört taraflı tamamen kapalı bir formdadır
7. Yüksek basınçlı bir merkez çıkışı ile donatılabilir
8. Otomatik araç değiştirme işlevini elde etmek için bir araç dergisi ile donatılabilir ve otomatik kavrama ve otomatik dizinleme aksesuar kafaları ile donatılabilir
Teknik Paremetler
Öğe/Model | Birim | TK6913 | TK6916 | TK6916G | TK6920 | TK6920G |
Mil Bölümü | ||||||
Sıkıcı eksen çapı | mm | Φ130 | Φ160 | Φ160 | Φ200 | Φ200 |
Freze ekseni çapı | mm | Φ221.44 | Φ320 | Φ300 | Φ320 | Φ300 |
Mil Konik Deliği | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO60 | ISO60 | |
Mil Hızı | rpm | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Kayar yastık bölümü | mm | 420*460 | 480*520 | 480*520 | 480*520 | 480*520 |
iş mili | KW | 30 | 81 | 74 | 81 | 74 |
Maksimum öğütme ekseni torku | NM | 2200 | 14000 | 6000 | 14000 | 6000 |
Freze ekseninin maksimum besleme direnci | N | 18000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
işleme kapsamı | ||||||
X Eksen seyahati | mm | 4000+1000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n | 4000+2000*n |
Y Ekseni seyahati | mm | 2000-4000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Z Ekseni Seyahati | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
W Ekseni Seyahat | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Toplam takım uzantısı ve daralma seyahati | mm | 1500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
hareket hızı | ||||||
X/Y Eksen Hızlı Hareket Hızı | mm/dk | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Z/W ekseni hızlı hareket hızı | mm/dk | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X/Y Eksen Hızlı Yem | mm/dk | 1-6000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
Z/W ekseni besleme hızı | mm/dk | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
kesinlik | ||||||
X/Y/Z/W Eksen Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
X/Y/Z/W Eksen Tekrarlama Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Uygulama endüstrisi