Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Soğutma sistemi | Hidrolik istasyon | Yağlama sistemi | Çalışma ışığı | Tesviye takozları |
Temel vidası | Tekerlek flanşı | Tekerlek denge çardağı | Alet ve alet kutusu | manyetik ayna, |
standart tekerlek. | PLC denetleyici | Dokunmatik ekran | Kullanım kılavuzu | temel vidası |
toz toplama cihaz | kağıt filtre | sihirli ayırıcı | tekerlek denge standı | YZ ekseni DRO |
Tanım | Birim | SG2050AHR SG2050AHD | SGA2550AHR SGA2550AHD | SGA3063AHR SGA3063AHD |
Masa boyutu (L * W) | mm | 200*460 | 250*500 | 635*305 |
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 450 | 450 | 580 |
Maks. tablonun yüklenmesi (magentic dahil) ayna) | 120 | 180 | 270 | |
Manyetik ayna boyutu | mm | 200*460 | 250*500 | 300*600 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 350*40*127 |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 2850 | 2850 | 1450 |
Çalışma masası hızı | m/dak | 7-23 | 7-23 | 7-23 |
Dikey otomatik besleme | mm/stoke | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | ||
Dikey besleme hızlı hızı (motor) | mm/dak | 460 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | ||
Enine hızlı ilerleme | mm/dak | 990 | ||
Mil motoru | KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 | 2.2 | |
Soğutucu motor | KW | 0.04 | 0.125 | |
Yükseltici servo motor | KW | 0,25(AHR) 0,5(AHD) | ||
Enine besleme motoru | KW | 0.04 | ||
Toplam nominal güç | KW | 3 | 3.7 | 9 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,63 |
Tanım | Birim | SGA30100AHR SGA30100AHD | SGA4080AHR SGA4080AHD | SGA40100AHR SGA40100AHD |
Masa boyutu (L * W) | mm | 305*1050 | 406*813 | 406*1020 |
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 580 | ||
Maks. tablonun yüklenmesi (magentic dahil) ayna) | 400 | 500 | 600 | |
Manyetik ayna boyutu | mm | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 1450 | 1450 | 1450 |
Çalışma masası hızı | m/dak | 7-23 | 7-23 | 7-23 |
Dikey otomatik besleme | mm/stoke | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | ||
Dikey besleme hızlı hızı (motor) | mm/dak | 460 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | ||
Enine hızlı besleme | mm/dak | 990 | ||
Mil motoru | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 | ||
Soğutucu motor | KW | 0.125 | ||
Yükseltici servo motor | KW | 0,25(AHR) 0,5(AHD) | ||
Enine besleme motoru | KW | 0.04 | ||
Toplam nominal güç | KW | 9 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,63 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Makine boyuna hidrolik veya manuel olarak hareket eder;
Enine hareketler manuel veya frekanslı motor sürücüleri;
Servo motorla dikey sürücüler, otomatik beslemeyi gerçekleştiren PLC kontrol cihazı (AHD modeli)
Hızlı motorla dikey tahrikler (AHR modeli)
Sütun, sertliği artırmak için çelik kılavuz rayını benimser
Taşlama kafası, yüksek hassasiyet ve yüksek kalitede taşlama elde edebilen, manşon monteli, yüksek hassasiyetli rulmanlı mil setini benimser
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Soğutma sistemi | Hidrolik istasyon | Yağlama sistemi | Çalışma ışığı | Tesviye takozları |
Temel vidası | Tekerlek flanşı | Tekerlek denge çardağı | Alet ve alet kutusu | manyetik ayna, |
standart tekerlek. | PLC denetleyici | Dokunmatik ekran | Kullanım kılavuzu | temel vidası |
toz toplama cihaz | kağıt filtre | sihirli ayırıcı | tekerlek denge standı | YZ ekseni DRO |
Tanım | Birim | SG2050AHR SG2050AHD | SGA2550AHR SGA2550AHD | SGA3063AHR SGA3063AHD |
Masa boyutu (L * W) | mm | 200*460 | 250*500 | 635*305 |
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 450 | 450 | 580 |
Maks. tablonun yüklenmesi (magentic dahil) ayna) | 120 | 180 | 270 | |
Manyetik ayna boyutu | mm | 200*460 | 250*500 | 300*600 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 350*40*127 |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 2850 | 2850 | 1450 |
Çalışma masası hızı | m/dak | 7-23 | 7-23 | 7-23 |
Dikey otomatik besleme | mm/stoke | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | ||
Dikey besleme hızlı hızı (motor) | mm/dak | 460 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | ||
Enine hızlı ilerleme | mm/dak | 990 | ||
Mil motoru | KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 | 2.2 | |
Soğutucu motor | KW | 0.04 | 0.125 | |
Yükseltici servo motor | KW | 0,25(AHR) 0,5(AHD) | ||
Enine besleme motoru | KW | 0.04 | ||
Toplam nominal güç | KW | 3 | 3.7 | 9 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,63 |
Tanım | Birim | SGA30100AHR SGA30100AHD | SGA4080AHR SGA4080AHD | SGA40100AHR SGA40100AHD |
Masa boyutu (L * W) | mm | 305*1050 | 406*813 | 406*1020 |
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 580 | ||
Maks. tablonun yüklenmesi (magentic dahil) ayna) | 400 | 500 | 600 | |
Manyetik ayna boyutu | mm | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 1450 | 1450 | 1450 |
Çalışma masası hızı | m/dak | 7-23 | 7-23 | 7-23 |
Dikey otomatik besleme | mm/stoke | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 | ||
Dikey besleme hızlı hızı (motor) | mm/dak | 460 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | ||
Enine hızlı besleme | mm/dak | 990 | ||
Mil motoru | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 | ||
Soğutucu motor | KW | 0.125 | ||
Yükseltici servo motor | KW | 0,25(AHR) 0,5(AHD) | ||
Enine besleme motoru | KW | 0.04 | ||
Toplam nominal güç | KW | 9 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,63 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Makine boyuna hidrolik veya manuel olarak hareket eder;
Enine hareketler manuel veya frekanslı motor sürücüleri;
Servo motorla dikey sürücüler, otomatik beslemeyi gerçekleştiren PLC kontrol cihazı (AHD modeli)
Hızlı motorla dikey tahrikler (AHR modeli)
Sütun, sertliği artırmak için çelik kılavuz rayını benimser
Taşlama kafası, yüksek hassasiyet ve yüksek kalitede taşlama elde edebilen, manşon monteli, yüksek hassasiyetli rulmanlı mil setini benimser