Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
P Geç doğrusal kılavuz kasnak
Cooltant sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vida | tekerlek flanşı |
tekerlek dengesi ağaçları | manyetik aylak | standart tekerlek | Operasyon Kılavuzu | tekerlek giyinme tabanı |
PLC kontrolörü | Dokunmuş ekran |
elmas kalem | manyetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Dro | toz toplama |
Tanım | Birim | SG50100PC2 | SG50120PC2 | ||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*500 | 500*1200 | ||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*500 | 500*1200 | ||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820 | 850 | ||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 500*1000 | 500*1200* | ||
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 800 | 1200 | ||
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-20 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.045 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 355*50*127 | |||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 6000 | 6500 | ||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 400*220*172 260*227*255 | 480*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG60160SD (SG60160LPC2) | SG60220SD (SG60220LPC2) | SG60600SD (SG60600LPC2) | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 600*1000*6 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.002) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | 500*100*305 | ||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 38.5 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 8500 | 9500 | 25000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 260*227*255 | 600*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG80160SD (SG80160LPC2) | SG80220SD (SG80220LPC2) | SG80300SD (SG80300LPC2) | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.002) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Mil Hızı | rpm | 960 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | |||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 31 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 10000 | 11500 | 14000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 280*227*255 | 600*220*172 280*227*255 | 830*220*172 280*227*255 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Uzunlamasına değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Otomatik beslemeyi gerçekleştiren servo motor ve plc denetleyicisi tarafından enine ve dikey hareketler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur
Zorla Yağlama Kılavuzu, makinenin servis ömrünü uzatın.
Makine, 2 eksen CNC veya 3 eksenli CNC makinesine genişletmek için CNC sistemi ile yapılandırılabilir.
SGLXXXPC2, PLC kontrollü makinenin doğrusal kılavuzla olduğu anlamına gelir.
SGXXXSD PLC kontrollü makinenin Box Way ile olduğu anlamına gelir.
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
P Geç doğrusal kılavuz kasnak
Cooltant sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vida | tekerlek flanşı |
tekerlek dengesi ağaçları | manyetik aylak | standart tekerlek | Operasyon Kılavuzu | tekerlek giyinme tabanı |
PLC kontrolörü | Dokunmuş ekran |
elmas kalem | manyetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Dro | toz toplama |
Tanım | Birim | SG50100PC2 | SG50120PC2 | ||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*500 | 500*1200 | ||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*500 | 500*1200 | ||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820 | 850 | ||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 500*1000 | 500*1200* | ||
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 800 | 1200 | ||
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-20 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.045 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 355*50*127 | |||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 6000 | 6500 | ||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 400*220*172 260*227*255 | 480*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG60160SD (SG60160LPC2) | SG60220SD (SG60220LPC2) | SG60600SD (SG60600LPC2) | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 600*1000*6 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.002) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | 500*100*305 | ||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 38.5 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 8500 | 9500 | 25000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 260*227*255 | 600*220*172 260*227*255 |
Tanım | Birim | SG80160SD (SG80160LPC2) | SG80220SD (SG80220LPC2) | SG80300SD (SG80300LPC2) | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 820/1050 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
Tablo boyuna hızı | mm | 5-25 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1230 | 1690 | 6000 | |
Tekerlek başı enine hareket | Otomatik aralıklı besleme hızı | M/T | 1-30 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.002) | |||
Tekerlek dikey hareket | Otomatik aralıklı hız | mm/t | 0.005-0.05 | ||
Hızlı hızlı besleme | m/dk. | 0.05-2 | |||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.005 (0.001) | |||
Mil Hızı | rpm | 960 | |||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 500*75*305 | |||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.5 | 31 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||
Brüt ağırlık | kilogram | 10000 | 11500 | 14000 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 480*220*172 280*227*255 | 600*220*172 280*227*255 | 830*220*172 280*227*255 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Uzunlamasına değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Otomatik beslemeyi gerçekleştiren servo motor ve plc denetleyicisi tarafından enine ve dikey hareketler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur
Zorla Yağlama Kılavuzu, makinenin servis ömrünü uzatın.
Makine, 2 eksen CNC veya 3 eksenli CNC makinesine genişletmek için CNC sistemi ile yapılandırılabilir.
SGLXXXPC2, PLC kontrollü makinenin doğrusal kılavuzla olduğu anlamına gelir.
SGXXXSD PLC kontrollü makinenin Box Way ile olduğu anlamına gelir.