Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | SG2050NC2 SG2050NC3 | SGA2550NC2 SGA2550NC3 | SGA3063 NC2 SGA3063 NC3 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 200*460 | 250*500 | 635*305 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 450 | 450 | 580 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 120 | 180 | 270 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 200*460 | 250*500 | 300*600 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 350*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 2850 | 2850 | 1450 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 (NC2 modeli); 0.02-15 (NC3 modeli) | ||
Çalışma Tezgahı El Yem | Mm/div. | 0.005 (NC3 modu) | ||
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 | ||
Dikey yem hızlı hız (motor) | m/dk | 0-1 | ||
Dikey yem (el çarkı) | mm/div. | 0.001 | ||
Bölüm başına enine yem el çarkı | mm | 0.005 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dk | 0.005-12 | ||
Enine hızlı besleme | m/dk | 0-1 | ||
İş mili | KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 (NC2 modeli) | 2.2 (NC2 modeli) | |
Cooltant Motoru | KW | 0.04 | 0.125 | |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 |
Tanım | Birim | SGA30100NC2 SGA30100 NC3 | SGA4080 NC2 SGA4080 NC3 | SGA40100 NC2 SGA40100 NC3 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 305*1050 | 406*813 | 406*1020 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 580 | ||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 400 | 500 | 600 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1450 | 1450 | 1450 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 (NC2 modeli); 0.02-15 (NC3 modeli) | ||
Çalışma Tezgahı El Yem | Mm/div. | 0.005 (NC3 modu) | ||
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 | ||
Dikey yem hızlı hız (motor) | m/dk | 0-1 | ||
Dikey yem (el çarkı) | mm/div. | 0.001 | ||
Bölüm başına enine yem el çarkı | mm | 0.005 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dk | 0.005-12 | ||
Enine hızlı besleme | m/dk | 0-1 | ||
İş mili | KW | 5.5 | ||
Hidrolik motor | KW | 2.2 (NC2 modeli) | ||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 |
Çapraz sürükleme plakasının düzenini benimser ve ana bileşenler, sıcaklık farkının doğruluk üzerindeki etkisini önleyen ve yüksek mukavemetli yapı ve iyi sönüm performansının sertliğine sahip yeni simetrik yapı tasarımını benimser.
Makinenin hassasiyeti UM (0.001mm) seviyesine ulaşabilir.
Çift V kılavuzu için eyer sol ve sağ hareketli kılavuz boyunca tablo, manuel, hassas kazıma geliştirme, sol ve sağ hareket kullanarak, bağımsız hidrolik istasyon ile sol ve sağ hareket, güçlü sertlik, küçük termal deformasyon, yüksek taşlama doğruluğu ile.
Öğütme kafasının alt ve ön ve arka hareketi için, yüksek tekrarlanabilirlik ile doğru besleme yapabilen önceden yüklenmiş hassas doğrusal kılavuz ve hassas bilyalı vidalı tahrik kullanılır.
Özel öğütme kafası iş mili, dinamik basınç teknolojisi, manşon yapısı iş mili, elastik birleştirme ile iğ motoru ve iş mili ile doğrudan bağlantı kullanarak.
Öğütme için özel insan-makine arayüzü, taşlamayı daha basit ve verimli hale getirir.
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | hidrolik istasyon | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları |
temel vida | tekerlek flanşı | tekerlek dengesi ağaçları | Araç ve Araç Kutusu | manyetik aylak |
standart tekerlek | PLC kontrolörü | Operasyon Kılavuzu | Dokunmuş ekran |
toz toplama cihazı | kağıt filtresi | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Yz ekseni dro |
Tanım | Birim | SG2050NC2 SG2050NC3 | SGA2550NC2 SGA2550NC3 | SGA3063 NC2 SGA3063 NC3 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 200*460 | 250*500 | 635*305 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 450 | 450 | 580 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 120 | 180 | 270 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 200*460 | 250*500 | 300*600 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 350*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 2850 | 2850 | 1450 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 (NC2 modeli); 0.02-15 (NC3 modeli) | ||
Çalışma Tezgahı El Yem | Mm/div. | 0.005 (NC3 modu) | ||
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 | ||
Dikey yem hızlı hız (motor) | m/dk | 0-1 | ||
Dikey yem (el çarkı) | mm/div. | 0.001 | ||
Bölüm başına enine yem el çarkı | mm | 0.005 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dk | 0.005-12 | ||
Enine hızlı besleme | m/dk | 0-1 | ||
İş mili | KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
Hidrolik motor | KW | 0.75 (NC2 modeli) | 2.2 (NC2 modeli) | |
Cooltant Motoru | KW | 0.04 | 0.125 | |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 |
Tanım | Birim | SGA30100NC2 SGA30100 NC3 | SGA4080 NC2 SGA4080 NC3 | SGA40100 NC2 SGA40100 NC3 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 305*1050 | 406*813 | 406*1020 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 580 | ||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 400 | 500 | 600 | |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1450 | 1450 | 1450 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 5-25 (NC2 modeli); 0.02-15 (NC3 modeli) | ||
Çalışma Tezgahı El Yem | Mm/div. | 0.005 (NC3 modu) | ||
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.001-0.05 | ||
Dikey yem hızlı hız (motor) | m/dk | 0-1 | ||
Dikey yem (el çarkı) | mm/div. | 0.001 | ||
Bölüm başına enine yem el çarkı | mm | 0.005 | ||
Enine otomatik besleme | mm/dk | 0.005-12 | ||
Enine hızlı besleme | m/dk | 0-1 | ||
İş mili | KW | 5.5 | ||
Hidrolik motor | KW | 2.2 (NC2 modeli) | ||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | ||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 |
Çapraz sürükleme plakasının düzenini benimser ve ana bileşenler, sıcaklık farkının doğruluk üzerindeki etkisini önleyen ve yüksek mukavemetli yapı ve iyi sönüm performansının sertliğine sahip yeni simetrik yapı tasarımını benimser.
Makinenin hassasiyeti UM (0.001mm) seviyesine ulaşabilir.
Çift V kılavuzu için eyer sol ve sağ hareketli kılavuz boyunca tablo, manuel, hassas kazıma geliştirme, sol ve sağ hareket kullanarak, bağımsız hidrolik istasyon ile sol ve sağ hareket, güçlü sertlik, küçük termal deformasyon, yüksek taşlama doğruluğu ile.
Öğütme kafasının alt ve ön ve arka hareketi için, yüksek tekrarlanabilirlik ile doğru besleme yapabilen önceden yüklenmiş hassas doğrusal kılavuz ve hassas bilyalı vidalı tahrik kullanılır.
Özel öğütme kafası iş mili, dinamik basınç teknolojisi, manşon yapısı iş mili, elastik birleştirme ile iğ motoru ve iş mili ile doğrudan bağlantı kullanarak.
Öğütme için özel insan-makine arayüzü, taşlamayı daha basit ve verimli hale getirir.
Tanım | Birim | MG2050NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 210*480 |
Max inme (W*l) | mm | 260*580 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 1*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 420 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 120 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 460*200 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*13* 31.75 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 0-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.0001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.0005-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.0005 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 50-1000 |
İş mili | KW | 2.2 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 3 |
Enine yem motoru | KW | 8.5 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 2800 |
Tanım | Birim | MG2050NC2 |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 210*480 |
Max inme (W*l) | mm | 260*580 |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 1*14 |
Mil Merkezi'nden Çalışma Merkezine Mesafe | mm | 420 |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 120 |
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 460*200 |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 200*13* 31.75 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 0-3600 |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-25 |
Dikey besleme mpg (nabız besleme) | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
Dikey yem mpg (inç besleme) | mm | 0.0001 |
Dikey Otomatik Yem | MM/Stoke | 0.0005-0.05 |
Kıraksız öğütme süreleri | zaman | 0-10 |
Hızlı Yem Hızı | Mm/dk | 500 |
Enine Yem MPG (Nabız Yemeği) | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
Enine Yem MPG (İnç Besleme) | mm | 0.0005 |
Enine hızlı besleme | mm/dk | 50-1000 |
İş mili | KW | 2.2 |
Hidrolik motor | KW | 2.2 |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 |
Yüksek Servo Motoru | KW | 3 |
Enine yem motoru | KW | 8.5 |
Toplam Nominal Güç | KW | 6 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.16 |
İşlenmiş yüzeyden veri parallesim fo düzlemine | mm | 300: 0.003 |
Brüt ağırlık | kilogram | 2800 |