Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Kömür sürüş makinesi
İnşaat makineleri
Ağır kamyon bağlantı parçaları
Yüksek voltajlı elektrik
Yüksek voltajlı elektrik
Petrol makineleri
24 t ATC | Mil Hava Perdesi Toz Kontrol Sistemi | İş parçası soğutma sistemi | Eşit Bölüm CNC döner tablosu | Otomatik yağlama sistemi |
Spiral Yonga Çıkarma Cihazı | Zincir plaka tipi çip kaldırma | Entegre kapak | Araç ve Araç Kutusu | Temel vidası ve tesviye takozları |
Siemens828D Sistemi | 30/32/40 T ATC | Üç eksen ızgara hükümdarı | Yağ ayırıcı cihazı |
Araç ayar cihazı | ZF dişli kutusu | İş parçası ölçüm cihazı | 0.001 ° döner masa |
model | Birim | HMC630APC | HLC630SAPC | HMC800APC | HMC800SAPC | HMC1000SAPC |
Sütun seyahati (x ekseni) | mm | 1050 | 1050 | 1400 | 1600 | 1600 |
İş mili seyahati (y ekseni) | mm | 900 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Masa Seyahati (Z Ekseni) | mm | 1020 | 900 | 1300 | 1000 | 1000 |
Masaya Mil Konutu | mm | 140-1160 | 130-1030 | 215-1515 | 200-1200 | 200-1200 |
Millet Merkezi'nden Masa Yüzeyine | mm | 100-1000 | 0-750 | 105-1105 | 40-1040 | 40-1040 |
X Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 36000 | 20000 | 36000 | 20000 | 20000 |
Y Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 36000 | 20000 | 36000 | 20000 | 20000 |
Z Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Xyz ekseni kesme hızı | mm/mim | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 |
Masa Boyutu | mm | 630*630 | 630*700 | 800*800 | 800*1000 | 1000*1000 |
Tablo Hayır | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
masa sapma türü | ° | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) |
Tablo Maks Yükleme Ağırlığı | kilogram | 1200 | 950 | 2000 | 1500 | 1500 |
T yuva yok*genişlik*mesafe | mm | 18*5*125 | 18*5*125 | 22*5*160 | 22*5*200 | 22*5*200 |
zaman değiştir | s | 16 | 20 | 18 | 40 | 40 |
Masaya Mil Konutu | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
iş mili | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Mil Hızı | rpm | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
Mil Max Torku (Continous/30din) | NM | 249/307 | 249/307 | 520/619 | 249/307 | 249/307 |
Çekme sapı | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | |
Xyz konumlandırma doğruluğu | mm | 0.01 | 0.018 | 0.01 | 0.018 | 0.018 |
XYZ Tekrarlanabilirlik Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
B Konumlandırma doğruluğu | ' | 4 (15) | 15 | 4 (15) | 15 | 15 |
B Tekrarlanabilirlik konumlandırma doğruluğu | ' | 1 (6) | 4 | 1 (6) | 4 | 4 |
kapasite | T | 40/60 | 32/40 | 40/60 | 30/32/40 | 30/32/40 |
maksimum takım çapı | mm | Φ125/250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 |
maksimum araç uzunluğu | mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 |
maksimum araç ağırlığı | kilogram | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 |
zaman değiştir | s | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
güç | KW | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 |
Boyut üzerinde makine | mm | 7600*4200*3650 | 6500*4100*3450 | 8400*5000*3850 | 8000*5100*3550 | 8500*5600*3550 |
makine ağırlığı | kilogram | 22000 | 16000 | 28000 | 25000 | 26000 |
Sütun Kapısı Tipi Çerçeve, Çift Duvar Kutusu Tipi Mekanizma, İyi Sertlik, İş Merkezi Hattı ve Sütun İki Kılavuz Ray Merkezi Keten Aynı Düzlem, İş mili Sistemi Deformasyonu küçük, yüksek işleme doğruluğu.
Uzun Seli Kılavuz Ray Tasarımı, Güçlü Yatak Kapasitesi, Makine Genel Sertlik İyi
Yüksek hassasiyetli döner tablo uygun Tor kutusu, makine tabanı, sütun ve diğer çoklu parçalar işleme ile donatılmış bir klempleme, öğütme, sıkıcı, sondaj tamamlayabilir
Kömür sürüş makinesi
İnşaat makineleri
Ağır kamyon bağlantı parçaları
Yüksek voltajlı elektrik
Yüksek voltajlı elektrik
Petrol makineleri
24 t ATC | Mil Hava Perdesi Toz Kontrol Sistemi | İş parçası soğutma sistemi | Eşit Bölüm CNC döner tablosu | Otomatik yağlama sistemi |
Spiral Yonga Çıkarma Cihazı | Zincir plaka tipi çip kaldırma | Entegre kapak | Araç ve Araç Kutusu | Temel vidası ve tesviye takozları |
Siemens828D Sistemi | 30/32/40 T ATC | Üç eksen ızgara hükümdarı | Yağ ayırıcı cihazı |
Araç ayar cihazı | ZF dişli kutusu | İş parçası ölçüm cihazı | 0.001 ° döner masa |
model | Birim | HMC630APC | HLC630SAPC | HMC800APC | HMC800SAPC | HMC1000SAPC |
Sütun seyahati (x ekseni) | mm | 1050 | 1050 | 1400 | 1600 | 1600 |
İş mili seyahati (y ekseni) | mm | 900 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Masa Seyahati (Z Ekseni) | mm | 1020 | 900 | 1300 | 1000 | 1000 |
Masaya Mil Konutu | mm | 140-1160 | 130-1030 | 215-1515 | 200-1200 | 200-1200 |
Millet Merkezi'nden Masa Yüzeyine | mm | 100-1000 | 0-750 | 105-1105 | 40-1040 | 40-1040 |
X Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 36000 | 20000 | 36000 | 20000 | 20000 |
Y Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 36000 | 20000 | 36000 | 20000 | 20000 |
Z Ekseni Hızlı Hız | mm/mim | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Xyz ekseni kesme hızı | mm/mim | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 |
Masa Boyutu | mm | 630*630 | 630*700 | 800*800 | 800*1000 | 1000*1000 |
Tablo Hayır | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
masa sapma türü | ° | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) | 1 (0.001) |
Tablo Maks Yükleme Ağırlığı | kilogram | 1200 | 950 | 2000 | 1500 | 1500 |
T yuva yok*genişlik*mesafe | mm | 18*5*125 | 18*5*125 | 22*5*160 | 22*5*200 | 22*5*200 |
zaman değiştir | s | 16 | 20 | 18 | 40 | 40 |
Masaya Mil Konutu | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
iş mili | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Mil Hızı | rpm | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
Mil Max Torku (Continous/30din) | NM | 249/307 | 249/307 | 520/619 | 249/307 | 249/307 |
Çekme sapı | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | |
Xyz konumlandırma doğruluğu | mm | 0.01 | 0.018 | 0.01 | 0.018 | 0.018 |
XYZ Tekrarlanabilirlik Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
B Konumlandırma doğruluğu | ' | 4 (15) | 15 | 4 (15) | 15 | 15 |
B Tekrarlanabilirlik konumlandırma doğruluğu | ' | 1 (6) | 4 | 1 (6) | 4 | 4 |
kapasite | T | 40/60 | 32/40 | 40/60 | 30/32/40 | 30/32/40 |
maksimum takım çapı | mm | Φ125/250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 | Φ125/φ250 |
maksimum araç uzunluğu | mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 |
maksimum araç ağırlığı | kilogram | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 |
zaman değiştir | s | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
güç | KW | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 |
Boyut üzerinde makine | mm | 7600*4200*3650 | 6500*4100*3450 | 8400*5000*3850 | 8000*5100*3550 | 8500*5600*3550 |
makine ağırlığı | kilogram | 22000 | 16000 | 28000 | 25000 | 26000 |
Sütun Kapısı Tipi Çerçeve, Çift Duvar Kutusu Tipi Mekanizma, İyi Sertlik, İş Merkezi Hattı ve Sütun İki Kılavuz Ray Merkezi Keten Aynı Düzlem, İş mili Sistemi Deformasyonu küçük, yüksek işleme doğruluğu.
Uzun Seli Kılavuz Ray Tasarımı, Güçlü Yatak Kapasitesi, Makine Genel Sertlik İyi
Yüksek hassasiyetli döner tablo uygun Tor kutusu, makine tabanı, sütun ve diğer çoklu parçalar işleme ile donatılmış bir klempleme, öğütme, sıkıcı, sondaj tamamlayabilir