Otomobil Parçaları
Makine Üreticisi
Kalıba dökmek
Soğutma sistemi | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vidası |
tekerlek flanşı | tekerlek dengesi çardağı | alet ve alet kutusu, | Kalıcı ayna | standart tekerlek |
toz toplama cihazı | kağıt filtre | sihirli ayırıcı | tekerlek denge standı | YZ ekseni DRO |
Tanım | Birim | 618A | MG618A | 818A |
Masa boyutu (L * W) | mm | 460*180 | 460*180 | 480*200 |
Masanın maksimum hareketi (L*W) | mm | 500*190 | 500*190 | 530*220 |
Tablonun T yuvası (No.*genişlik) | mm | 1*14 | ||
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 335 | 440 | 440 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 200*13*31,75 | 200*13*31,75 | |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 2850 | ||
Devir başına dikey besleme el çarkı | mm | 1.25 | ||
Bölüm başına dikey besleme el çarkı | mm | 0.005 | ||
Devir başına enine besleme el çarkı | mm | 5 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Mil motoru | KW | 1.1 | ||
Soğutucu motor | KW | 0.04 | ||
İşlenmiş yüzeyin tabana paralelliği yüzey | mm | 300:0,004 | 300:0,002 | 300:0,004 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,32 | Ra0,16 | Ra0,32 |
Makine | ||||
Net/Brüt ağırlık | kilogram | 650/750 | 650/750 | 750/850 |
Kalıcı manyetik ayna | mm | 400*150 | 400*200 | |
Paket boyutu (U * G * Y) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Makinenin enine hareketi, kılavuz konumlandırma doğruluğunu artırmak ve sürtünmeyi azaltmak için TEflon yumuşak kayışlı, eyerden hareket eden çift V kılavuz ray yapısını benimser
Sütun, sertliği artırmak için çift duvar yapısını benimser
Taşlama kafası, yüksek hassasiyetli rulmanlı mil setini benimser, manşon montelidir, yüksek hassasiyet ve yüksek kalitede taşlama elde edebilir
Otomobil Parçaları
Makine Üreticisi
Kalıba dökmek
Soğutma sistemi | yağlama sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vidası |
tekerlek flanşı | tekerlek dengesi çardağı | alet ve alet kutusu, | Kalıcı ayna | standart tekerlek |
toz toplama cihazı | kağıt filtre | sihirli ayırıcı | tekerlek denge standı | YZ ekseni DRO |
Tanım | Birim | 618A | MG618A | 818A |
Masa boyutu (L * W) | mm | 460*180 | 460*180 | 480*200 |
Masanın maksimum hareketi (L*W) | mm | 500*190 | 500*190 | 530*220 |
Tablonun T yuvası (No.*genişlik) | mm | 1*14 | ||
İş mili merkezinden çalışma masasına kadar olan mesafe | mm | 335 | 440 | 440 |
Tekerlek boyutu (OD*Genişlik*ID) | mm | 200*13*31,75 | 200*13*31,75 | |
Mil hızı (kademesiz) | dev/dak | 2850 | ||
Devir başına dikey besleme el çarkı | mm | 1.25 | ||
Bölüm başına dikey besleme el çarkı | mm | 0.005 | ||
Devir başına enine besleme el çarkı | mm | 5 | ||
Bölüm başına enine besleme el çarkı | mm | 0.02 | ||
Mil motoru | KW | 1.1 | ||
Soğutucu motor | KW | 0.04 | ||
İşlenmiş yüzeyin tabana paralelliği yüzey | mm | 300:0,004 | 300:0,002 | 300:0,004 |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | Ra0,32 | Ra0,16 | Ra0,32 |
Makine | ||||
Net/Brüt ağırlık | kilogram | 650/750 | 650/750 | 750/850 |
Kalıcı manyetik ayna | mm | 400*150 | 400*200 | |
Paket boyutu (U * G * Y) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Makinenin enine hareketi, kılavuz konumlandırma doğruluğunu artırmak ve sürtünmeyi azaltmak için TEflon yumuşak kayışlı, eyerden hareket eden çift V kılavuz ray yapısını benimser
Sütun, sertliği artırmak için çift duvar yapısını benimser
Taşlama kafası, yüksek hassasiyetli rulmanlı mil setini benimser, manşon montelidir, yüksek hassasiyet ve yüksek kalitede taşlama elde edebilir