Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vida | tekerlek flanşı |
tekerlek dengesi ağaçları | manyetik aylak | standart tekerlek | Operasyon Kılavuzu | tekerlek giyinme tabanı |
elmas kalem | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Dro |
Tanım | Birim | M7130A | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*300 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*300*400 | |
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | |
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*18 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 600 | |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 470 | ||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 300*1000 | |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 | |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 |
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 |
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.645 | |
İş mili | KW | 7.5 | |
Hidrolik motor | KW | 3 | |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |
Yüksek Motor | KW | 0.37 | |
Toplam Nominal Güç | KW | 11 | |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |
Brüt ağırlık | kilogram | 3500 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | mm | 2840*1710*2130 |
Tanım | Birim | M7140 | M7140A*1600 | M7140A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*400 | 1600*400 | 2200*400 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*400*400 | 1600*400*400 | 2200*400*400 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 400*1000 | 400*1600 | 400*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 630 | 1000 | 1380 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*18 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 600 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.645 | |||||
İş mili | KW | 7.5 | |||||
Hidrolik motor | KW | 3 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.37 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 11 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 4700 | 6600 | 8000 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 295*220*233 | 500*220*233 | 680*220*233 |
Tanım | Birim | M7150A | M7150A*1600 | M7150A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*500 | 1600*500 | 2200*500 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*500*500 | 1600*500*500 | 2200*500*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 700 | 1240 | 1410 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 7.5 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.55 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 12.25 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 5000 | 7100 | 8500 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 320*228*252 | 520*228*252 | 680*228*252 |
Tanım | Birim | M7170A*1250 | M7170A*1600 | M7170A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1250*700 | 1600*700 | 2200*700 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1250*700*500 | 1600*700*500 | 2200*700*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1350 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1100 | 1400 | 1800 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*50*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 11 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Enine motor | KW | 0.55 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.55 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 19.75 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 6200 | 6600 | 7200 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 385*228*255 | 560*228*255 | 680*228*255 |
Tanım | Birim | M7180*1600 | M7180*2200 | M7180*3000 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*800 | 2200*800 | 3000*800 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*800*500 | 2200*800*500 | 3000*800*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1700 | 200-2300 | 200-3100 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1600 | 2000 | 3000 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 450*63*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 15 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Enine motor | KW | 0.75 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.75 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.75 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 9500 | 11000 | 13000 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 490*260*270 | 570*260*270 | 865*260*270 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Enine hareket, bilyalı vida , yüksek şanzıman hassasiyeti ve kolay bakım tarafından yönlendirilir
Uzunlamasına değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Manuel olarak dikey hareketler veya motorlu sürücüler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur
Zorla Yağlama Kılavuzu, Makinenin Servis Ömrünü Uzatın
Makine, M71XXD/M71XXPC2 adlı dikey PLC tipine veya iki eksen PLC tipine kadar uzatılabilir
M7180 modeli hariç, hepsi Tip B (milin orta çizgisinden tabloya 1000mm'dir) veya TypeC (milin orta çizgisinden tabloya 1400 mm'dir) olabilir, diğer parametreler tip A ile aynıdır (makine yüksekliği ve ağırlığı hariç).
Otomobil parçaları
Makine üreticisi
Kalıba dökmek
Cooltant sistemi | çalışma ışığı | tesviye takozları | temel vida | tekerlek flanşı |
tekerlek dengesi ağaçları | manyetik aylak | standart tekerlek | Operasyon Kılavuzu | tekerlek giyinme tabanı |
elmas kalem | magetik ayırıcı | tekerlek dengesi standı | Dro |
Tanım | Birim | M7130A | |
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*300 | |
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*300*400 | |
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | |
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*18 | |
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 600 | |
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | 470 | ||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 300*1000 | |
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 | |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 |
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 |
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.645 | |
İş mili | KW | 7.5 | |
Hidrolik motor | KW | 3 | |
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |
Yüksek Motor | KW | 0.37 | |
Toplam Nominal Güç | KW | 11 | |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |
Brüt ağırlık | kilogram | 3500 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | mm | 2840*1710*2130 |
Tanım | Birim | M7140 | M7140A*1600 | M7140A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*400 | 1600*400 | 2200*400 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*400*400 | 1600*400*400 | 2200*400*400 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 400*1000 | 400*1600 | 400*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 630 | 1000 | 1380 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*18 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 600 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*127 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.645 | |||||
İş mili | KW | 7.5 | |||||
Hidrolik motor | KW | 3 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.37 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 11 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 4700 | 6600 | 8000 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 295*220*233 | 500*220*233 | 680*220*233 |
Tanım | Birim | M7150A | M7150A*1600 | M7150A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1000*500 | 1600*500 | 2200*500 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1000*500*500 | 1600*500*500 | 2200*500*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 700 | 1240 | 1410 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*40*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 7.5 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.55 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 12.25 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 5000 | 7100 | 8500 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 320*228*252 | 520*228*252 | 680*228*252 |
Tanım | Birim | M7170A*1250 | M7170A*1600 | M7170A*2200 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1250*700 | 1600*700 | 2200*700 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1250*700*500 | 1600*700*500 | 2200*700*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1350 | 200-1700 | 200-2300 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1100 | 1400 | 1800 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 400*50*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 11 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Enine motor | KW | 0.55 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.55 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 19.75 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 6200 | 6600 | 7200 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 385*228*255 | 560*228*255 | 680*228*255 |
Tanım | Birim | M7180*1600 | M7180*2200 | M7180*3000 | |||
Tablo boyutu (l*w) | mm | 1600*800 | 2200*800 | 3000*800 | |||
Max.brinding iş parçası (l*w) | mm | 1600*800*500 | 2200*800*500 | 3000*800*500 | |||
Uzunlamasına seyahat | mm | 200-1700 | 200-2300 | 200-3100 | |||
Manyetik Kırışma Boyutu | mm | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |||
Maks. Masanın yüklenmesi (Macentic Chuck dahil) | kilogram | 1600 | 2000 | 3000 | |||
Tablo boyuna hızı | mm/dk | 3-27 | |||||
T-yuvası tablo (No.*genişlik) | mm | 3*22 | |||||
Mil merkezinden masa yüzeyine mesafe | mm | 700 | |||||
Tekerlek Boyutu (OD*genişlik*kimliği) | mm | 450*63*203 | |||||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 1440 | |||||
Çalıştırma hızı | m/dk | 3-27 | |||||
Tekerlek başı enine hareket | Sürekli besleme hızı | m/dk | 0.5-4.5 | ||||
Aralıklı besleme | mm/t | 3-30 | |||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | mm/gra. | 0.02 | |||||
Tekerlek dikey hareket | Hızlı hız | mm/dk | 400 | ||||
GRA başına el çarkı beslemesi. | Mm/gra. | 0.005 | |||||
Rev başına el çarkı beslemesi. | Mm/rev. | 0.515 | |||||
İş mili | KW | 15 | |||||
Hidrolik motor | KW | 5.5 | |||||
Cooltant Motoru | KW | 0.125 | |||||
Enine motor | KW | 0.75 | |||||
Yüksek Motor | KW | 0.75 | |||||
Toplam Nominal Güç | KW | 28.75 | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | μm | RA0.63 | |||||
Brüt ağırlık | kilogram | 9500 | 11000 | 13000 | |||
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 490*260*270 | 570*260*270 | 865*260*270 |
Yüksek mukavemetli dökme demir temel
Enine hareket, bilyalı vida , yüksek şanzıman hassasiyeti ve kolay bakım tarafından yönlendirilir
Uzunlamasına değişken hızla hidrolik olarak hareket eder
Manuel olarak dikey hareketler veya motorlu sürücüler
Makine, yüksek taşlama verimliliği ile ağır hizmet tipi taşlama için uygundur
Zorla Yağlama Kılavuzu, Makinenin Servis Ömrünü Uzatın
Makine, M71XXD/M71XXPC2 adlı dikey PLC tipine veya iki eksen PLC tipine kadar uzatılabilir
M7180 modeli hariç, hepsi Tip B (milin orta çizgisinden tabloya 1000mm'dir) veya TypeC (milin orta çizgisinden tabloya 1400 mm'dir) olabilir, diğer parametreler tip A ile aynıdır (makine yüksekliği ve ağırlığı hariç).