Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Kömür sürme makinesi
İnşaat makineleri
Ağır kamyon bağlantı parçaları
Yüksek gerilim elektrik
Yüksek gerilim elektrik
Petrol makineleri
24 TATC | Mil hava perdesi toz kontrol sistemi | İş parçası soğutma sistemi | Eşit bölmeli CNC döner tabla | Otomatik yağlama sistemi |
Spiral talaş kaldırma cihazı | Zincir plaka tipi talaş sökücü | Entegre kapak | Araç ve araç kutusu | Temel vidası ve tesviye takozları |
Siemens828D sistemi | 30/32/40T ATC | üç eksenli ızgara cetveli | Yağ Ayırıcı cihazı |
Takım ayarı Cihaz | ZF vites kutusu | İş parçası ölçüm cihazı | 0,001° döner tabla |
Modeli | Birim | THLC1000 | THLC1250 | THLC1500 |
Masa boyutu | mm | 1000*1000 | 1250*1250 | 1500*1500 |
Maksimum Yükleme Ağırlığı | kilogram | 3000/5000 | 3000/5000 | 80000 |
T yuvası (Sayı * genişlik * mesafe) | mm | 7*22*130 | 5*22*200 | 5*28*275 |
Seyahat(X/Y/Z/M) | mm | 1800/1400/1400 | 1800/1400/1400 | 2500/1400/2000 |
W ekseni delik işleme milinin çapı/hareket mesafesi | mm | 110/500 | 110/500 | 110/500 |
Hızlı hareket hızı (X/Y/Z/W) | m/minim | 2012/12/12 | 10/10/12 | 9/9/9 |
X/Y/Z Kesme hızı | mm/minim | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
Mil merkez hattından tabla yüzeyine | mm/minim | 160~1560 | 160~1560 | 60~1460 |
Mil burnundan masa merkezine | mm/minim | 260~1660 | 260~1660 | 320~2320 |
Mil hızı | devir/dakika | 3500 | 3500 | 3500 |
Mil gücü | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Maksimum iş mili torku | 770 | 770 | 770 | |
Takım tutucu tipi | BT50 | BT50 | BT50 | |
Çekme saplaması | BT50-45 | BT50-45 | BT50-45 | |
ATC kapasitesi | 30 | 30 | 30 | |
Takım değiştirme süresi | S | 7.5(araçtan araca) | 7.5(araçtan araca) | 7.5(araçtan araca) |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 15 | 15 | 15 |
Maksimum takım çapı | mm | 112/200(Boş) | 112/200(Boş) | 112/200(Boş) |
Hava basıncı | mpa | 0,6~0,8 | 20-6000 | 0,6~0,8 |
Makine ağırlığı (yaklaşık) | kilogram | 28000 | 30000 | 34000 |
Makinenin genel boyutu (U*G*Y) | mm | 7400*5900*3820 | 7400*5900*3820 | 8200*6900*5000 |
Sütun kapı tipi çerçeve, çift cidarlı kutu tipi mekanizma, iyi sertlik, iş mili merkez hattı ve sütun iki kılavuz ray merkezi aynı düzlemdedir, mil sistemi deformasyonu küçüktür, yüksek işleme doğruluğu.
Uzun açıklıklı kılavuz rayı tasarımı, güçlü taşıma kapasitesi, makinenin genel sağlamlığı iyi
Tor kutusu, makine tabanı, sütun ve diğer çokyüzlü parçaların işlenmesine uygun yüksek hassasiyetli bir döner tabla ile donatılmış olan bir kelepçeleme, frezeleme, delme ve delme işlemlerini tamamlayabilir
Kömür sürme makinesi
İnşaat makineleri
Ağır kamyon bağlantı parçaları
Yüksek gerilim elektrik
Yüksek gerilim elektrik
Petrol makineleri
24 TATC | Mil hava perdesi toz kontrol sistemi | İş parçası soğutma sistemi | Eşit bölmeli CNC döner tabla | Otomatik yağlama sistemi |
Spiral talaş kaldırma cihazı | Zincir plaka tipi talaş sökücü | Entegre kapak | Araç ve araç kutusu | Temel vidası ve tesviye takozları |
Siemens828D sistemi | 30/32/40T ATC | üç eksenli ızgara cetveli | Yağ Ayırıcı cihazı |
Takım ayarı Cihaz | ZF vites kutusu | İş parçası ölçüm cihazı | 0,001° döner tabla |
Modeli | Birim | THLC1000 | THLC1250 | THLC1500 |
Masa boyutu | mm | 1000*1000 | 1250*1250 | 1500*1500 |
Maksimum Yükleme Ağırlığı | kilogram | 3000/5000 | 3000/5000 | 80000 |
T yuvası (Sayı * genişlik * mesafe) | mm | 7*22*130 | 5*22*200 | 5*28*275 |
Seyahat(X/Y/Z/M) | mm | 1800/1400/1400 | 1800/1400/1400 | 2500/1400/2000 |
W ekseni delik işleme milinin çapı/hareket mesafesi | mm | 110/500 | 110/500 | 110/500 |
Hızlı hareket hızı (X/Y/Z/W) | m/minim | 2012/12/12 | 10/10/12 | 9/9/9 |
X/Y/Z Kesme hızı | mm/minim | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
Mil merkez hattından tabla yüzeyine | mm/minim | 160~1560 | 160~1560 | 60~1460 |
Mil burnundan masa merkezine | mm/minim | 260~1660 | 260~1660 | 320~2320 |
Mil hızı | devir/dakika | 3500 | 3500 | 3500 |
Mil gücü | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Maksimum iş mili torku | 770 | 770 | 770 | |
Takım tutucu tipi | BT50 | BT50 | BT50 | |
Çekme saplaması | BT50-45 | BT50-45 | BT50-45 | |
ATC kapasitesi | 30 | 30 | 30 | |
Takım değiştirme süresi | S | 7.5(araçtan araca) | 7.5(araçtan araca) | 7.5(araçtan araca) |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 15 | 15 | 15 |
Maksimum takım çapı | mm | 112/200(Boş) | 112/200(Boş) | 112/200(Boş) |
Hava basıncı | mpa | 0,6~0,8 | 20-6000 | 0,6~0,8 |
Makine ağırlığı (yaklaşık) | kilogram | 28000 | 30000 | 34000 |
Makinenin genel boyutu (U*G*Y) | mm | 7400*5900*3820 | 7400*5900*3820 | 8200*6900*5000 |
Sütun kapı tipi çerçeve, çift cidarlı kutu tipi mekanizma, iyi sertlik, iş mili merkez hattı ve sütun iki kılavuz ray merkezi aynı düzlemdedir, mil sistemi deformasyonu küçüktür, yüksek işleme doğruluğu.
Uzun açıklıklı kılavuz rayı tasarımı, güçlü taşıma kapasitesi, makinenin genel sağlamlığı iyi
Tor kutusu, makine tabanı, sütun ve diğer çokyüzlü parçaların işlenmesine uygun yüksek hassasiyetli bir döner tabla ile donatılmış olan bir kelepçeleme, frezeleme, delme ve delme işlemlerini tamamlayabilir