| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Cam endüstrisi
Petrol hidrolik endüstrisi
Azaltıcı endüstrisi
| Havalı tank | Kalem sabit dinlenme | Tekerlek çevresel şifonyer | Ölçüm plakası |
| Sürüş köpek | Tesviye takozları, | Tekerlek flanşı | Tekerlek çıkarıcı aletler |
| Standart tekerlek | Dengeleme çardağı | Kemer ve su geçirmez | Merkezler |
| Çalışma ışığı |

Tekerlek dengeleme standı | Manyetik ayırıcı | Manyetik ayırıcı ve kağıt filtre |
Elmas kalem | İki eksenli DRO | Radius tekerlekli şifonyer |
Kapalı sabit dinlenme | Uç yüz tekerlek düzelticisi |
Tanım | Birim | MW1320 | M1332*1000 | M1332*1500 |
Genel kapasite | ||||
Maks. | mm | 500、750 | 1000 | 1500 |
Orta yükseklik | mm | 135 | 180 | |
Dia.grinding (OD) | mm | 8-200 | 8-320 | |
Maks. iş parçasının ağırlığı | kilogram | 100 | 150 | |
Çalışma başı | ||||
Merkez konikliği | MT | 4 | 5 | |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 26-260 | 19-190 | |
Tekerlek kafası | ||||
Maks. Tekerlek boyutu (OD*W*ID) | mm | 500*25*203 | 600*75*305 | |
Tekerlek periferik hız | M/S | 35 | 35 | |
Tekerlek başı beslemesi. el çarkı çemberi | mm | Kaba : 2 ince: 0.5 | Kaba : 2 ince: 0.5 | |
Tekerlek başı beslemesi. mezuniyeti el çarkı | mm | Kaba: 0.01 para cezası: 0.0025 | Kaba: 0.01 para cezası: 0.0025 | |
Deneme | ||||
Maks. masanın döndürme açısı | ° | 3 | 3 | |
° | 9/8 | 7 | 6 | |
Masa boyuna hız aralığı | mm/dk | 0.1-4 | 0.1-4 | |
Püskürtme | ||||
Merkez konikliği | MT | 4 | 4 | |
Quill manuel olarak seyahat edin | mm | 30 | 30 | |
Motor | ||||
Tekerlek başı motor gücü | KW | 5.5 | 11 | |
Workhead Motor Gücü | KW | 1.1 | 1.5 | |
İşleme doğruluğu | ||||
Yuvarlaklık | μm | 2 | 2.5 | |
Silindirlik | μm | 5/8 | 8 | |
Pürüzlülük | μm | Ra 0.2 | Ra 0.2 | |
Makine | ||||
Ağırlık | kilogram | 3000/3300 | 4000 | 4800 |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 235*203*205 | 326*200*205 | 426*200*205 |
Tanım | Birim | M1332H*2000 | M1332H*3000 | |
Genel kapasite | ||||
Maks. | mm | 2000 | 3000 | |
Orta yükseklik | mm | 180 | ||
Dia.grinding (OD) | mm | 8-320 | ||
Maks. iş parçasının ağırlığı | kilogram | 500 | ||
Çalışma başı | ||||
Merkez konikliği | MT | 5 | ||
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 10-100 | ||
Tekerlek kafası | ||||
Maks. Tekerlek boyutu (OD*W*ID) | mm | 600*75*305 | ||
Tekerlek periferik hız | M/S | 35 | ||
Tekerlek başı beslemesi. el çarkı çemberi | mm | Kaba : 2 ince: 0.5 | ||
Tekerlek başı beslemesi. mezuniyeti el çarkı | mm | Kaba: 0.01 para cezası: 0.0025 | ||
Deneme | ||||
Maks. masanın döndürme açısı | ° | 3 | ||
° | 5 | 3 | ||
Masa boyuna hız aralığı | mm/dk | 0.1-3 | ||
Püskürtme | ||||
Merkez konikliği | MT | 5 | ||
Quill manuel olarak seyahat edin | mm | 30 | ||
Motor | ||||
Tekerlek başı motor gücü | KW | 11 | ||
Workhead Motor Gücü | KW | 3 | ||
İşleme doğruluğu | ||||
Yuvarlaklık | μm | 3 | ||
Silindirlik | μm | 8 | ||
Pürüzlülük | μm | Ra 0.32 | ||
Makine | ||||
Ağırlık | kilogram | 6000 | 7500 | |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 580*200*205 | 780*200*205 | |
Tanım | Birim | M1350 |
Genel kapasite | ||
Maks. | mm | 1500/2000/3000/4000 |
Orta yükseklik | mm | 270 |
Dia.grinding (OD) | mm | 25-500 |
Maks. iş parçasının ağırlığı | kilogram | 2000 |
Çalışma başı | ||
Merkez konikliği | MT | 6 |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 10-100 |
Tekerlek kafası | ||
Maks. Tekerlek boyutu (OD*W*ID) | mm | 750*75*305 |
Tekerlek periferik hız | M/S | 35 |
Tekerlek başı beslemesi. el çarkı çemberi | mm | Kaba : 4 ince: 0.5 |
Tekerlek başı beslemesi. mezuniyeti el çarkı | mm | Kaba: 0.02 İnce: 0.0025 |
Deneme | ||
Maks. masanın döndürme açısı | ° | 3 (1500) 2 (2000) 2 (3000) 1 (4000) |
° | 6 (1500) 5 (2000) 3 (3000) 2 (4000) | |
Masa boyuna hız aralığı | mm/dk | 0.1-3 |
Püskürtme | ||
Merkez konikliği | MT | 6 |
Quill manuel olarak seyahat edin | mm | 70 |
Motor | ||
Tekerlek başı motor gücü | KW | 15 |
Workhead Motor Gücü | KW | 4 |
İşleme doğruluğu | ||
Yuvarlaklık | μm | 2.5 (1500) 3 (2000/3000/4000) |
Silindirlik | μm | 8 (1500/(2000) 8 (3000) 12 (4000) |
Pürüzlülük | μm | Ra 0.32 |
Makine | ||
Ağırlık | kilogram | 10000/11000/12000/17000 |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 543*225*205 583*225*205 796*225*210 996*225*210 |
Tanım | Birim | M1363 |
Genel kapasite | ||
Maks. | mm | 2000/3000/4000/5000 |
Orta yükseklik | mm | 370 |
Dia.grinding (OD) | mm | 30-630 |
Maks. iş parçasının ağırlığı | kilogram | 3000 |
Çalışma başı | ||
Merkez konikliği | MT | Metrik 80# |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 6-60 |
Tekerlek kafası | ||
Maks. Tekerlek boyutu (OD*W*ID) | mm | 750*75*305 |
Tekerlek periferik hız | M/S | 35 |
Tekerlek başı beslemesi. el çarkı çemberi | mm | Kaba : 4 ince: 0.5 |
Tekerlek başı beslemesi. mezuniyeti el çarkı | mm | Kaba: 0.02 İnce: 0.0025 |
Deneme | ||
Maks. masanın döndürme açısı | ° | 2 (2000) 1 (3000/4000/5000) |
° | 4 (2000) 3 (3000) 2 (4000) 1.5 (5000) | |
Masa boyuna hız aralığı | mm/dk | 0.1-2.5 |
Püskürtme | ||
Merkez konikliği | MT | Metrik 80# |
Quill manuel olarak seyahat edin | mm | 70 |
Motor | ||
Tekerlek başı motor gücü | KW | 22 |
Workhead Motor Gücü | KW | 15 |
İşleme doğruluğu | ||
Yuvarlaklık | μm | 3 |
Silindirlik | μm | 8 (2000/3000) 12 (4000/5000) |
Pürüzlülük | μm | Ra 0.32 |
Makine | ||
Ağırlık | T | 18 (2000) 22 (3000) 23 (4000) 26 (5000) |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 720*240*226 (2000) 876*240*226 (3000) 1100*240*226 (4000) 1270*240*226 (5000) |
Tanım | Birim | MQ1380A |
Genel kapasite | ||
Maks. | mm | 3000/4000/5000 |
Orta yükseklik | mm | 500 |
Dia.grinding (OD) | mm | 50-800 |
Maks. iş parçasının ağırlığı | kilogram | 3000 |
Çalışma başı | ||
Merkez konikliği | MT | Metrik 80# |
Mil Hızı (Adımsız) | R/dk | 5-50 |
Tekerlek kafası | ||
Maks. Tekerlek boyutu (OD*W*ID) | mm | 900*75*305 |
Tekerlek periferik hız | M/S | 35 |
Tekerlek başı beslemesi. el çarkı çemberi | mm | Kaba : 4 ince: 0.5 |
Tekerlek başı beslemesi. mezuniyeti el çarkı | mm | Kaba: 0.02 İnce: 0.0025 |
Deneme | ||
Maks. masanın döndürme açısı | ° | 1 |
° | 3 (3000) 2 (4000) 1.5 (5000) | |
Masa boyuna hız aralığı | mm/dk | 0.1-2.5 |
Püskürtme | ||
Merkez konikliği | MT | Metrik 80# |
Quill manuel olarak seyahat edin | mm | 70 |
Motor | ||
Tekerlek başı motor gücü | KW | 22 |
Workhead Motor Gücü | KW | 15 |
İşleme doğruluğu | ||
Yuvarlaklık | μm | 3 |
Silindirlik | μm | 8 (3000) 12 (4000/5000) |
Pürüzlülük | μm | Ra 0.32 |
Makine | ||
Ağırlık | T | 22 (3000) 23 (4000) 26 (5000) |
Paket Boyutu (L*W*H) | santimetre | 876*240*230 (3000) 1100*240*230 (4000) 1270*240*230 (5000) |
Masa, yüksek hassasiyetli elle kazıma işleminden sonra bir V, bir düz kılavuz yolu üzerinde hareket eder, böylece tüm ürün serisi yüksek stabiliteye sahip olur.
Taşlama tekerleğinin ön ve arka besleme kılavuzu rayını seçebilir veya doğrusal kılavuz yapısı
Adımsız Hız Çalışma Başı CCW tarafından 90 ° döner
M1350/M1363 Serisi Çalışma Müdürü ve Öğütme Tekerlek Kılavuzu Ray Yüksek Kararlı Hidrostatik Kılavuz Ray, Yüksek Rijit Dinamik ve Statik Basınçlı Mil.
Evrensel tip iş başı, chucking konik iş parçasını benimsemek için 90 derece CW içindeki herhangi bir açıda ayarlanabilir.
Kolay konik taşlama için makine tablası döner
Ayak pedallı, hidrolik ve manuel kontrollü punta
Gelişmiş hidrostatik yağlama sistemi